Ahora: tembló Mendoza

Un fuerte sismo sacudió Mendoza

Fue a las 21.52 y tuvo una magnitud de 5,5°. Según el Inpres tuvo su epicentro en alta montaña, a 75 kilómetros de la ciudad de Mendoza.

Un fuerte sismo sacudió el Gran Mendoza y alta montaña pasadas a las 21.50.

Según información del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), tuvo una magnitud de 5,5 grados y su epicentro se ubicó en la zona de alta montaña a 75 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Mendoza y a 40 kilómetros al noroeste de Tupungato.

El Inpres informó además que el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

En redes sociales muchos mendocinos reportaron además que el movimiento además de percibirlo con intensidad también se sintió largo y muchos temieron que fuera un terremoto.

 

Fuente:  Los  Andes

 

 

 INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SÍSMICA
  SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – MINISTERIO DEL INTERIOR,

OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

 

¡ADVERTENCIA!
 Los sismos que figuran con color azul son determinados automáticamente y pueden estar errados. Los datos definitivos son revisados por un sismólogo y figuran en negro (no sentido) o en rojo (sentido).
Fecha Hora Prof. Mag. Latitud Longitud Zona
1 02/02/2017 21:52:25 10 Km 5.5 -33.210 -69.530 MENDOZA
2 02/02/2017 16:35:49 114 Km 3.2 -31.213 -69.228 SAN JUAN
3 02/02/2017 15:48:40 22 Km 2.5 -32.505 -65.720 SAN LUIS
4 02/02/2017 13:45:13 116 Km 3.0 -31.652 -67.091 SAN JUAN
5 02/02/2017 13:34:54 110 Km 3.3 -30.967 -69.190 SAN JUAN
6 02/02/2017 11:57:22 111 Km 2.9 -31.187 -68.527 SAN JUAN
7 02/02/2017 11:09:37 18 Km 2.8 -33.095 -69.618 MENDOZA
8 02/02/2017 10:52:29 213 Km 3.7 -23.951 -66.904 JUJUY
9 02/02/2017 07:10:33 100 Km 2.6 -31.736 -68.848 SAN JUAN
10 02/02/2017 03:57:51 105 Km 2.5 -31.642 -68.826 SAN JUAN
11 02/02/2017 03:28:51 17 Km 2.8 -31.443 -68.752 SAN JUAN
12 02/02/2017 02:26:53 18 Km 2.8 -31.434 -68.733 SAN JUAN
13 01/02/2017 22:23:28 167 Km 3.1 -29.638 -69.698 SAN JUAN
14 01/02/2017 18:21:20 40 Km 2.7 -30.062 -67.120 LA RIOJA
15 01/02/2017 10:33:33 18 Km 2.9 -30.727 -64.697 CORDOBA
16 01/02/2017 06:56:23 99 Km 2.7 -31.276 -68.717 SAN JUAN
17 01/02/2017 05:03:00 107 Km 2.8 -31.445 -68.603 SAN JUAN
18 01/02/2017 03:45:47 135 Km 3.2 -28.622 -67.640 LA RIOJA
19 01/02/2017 01:40:48 211 Km 3.7 -24.120 -67.174 SALTA
20 01/02/2017 01:19:00 115 Km 2.6 -31.628 -68.697 SAN JUAN
21 31/01/2017 21:10:21 20 Km 2.5 -30.394 -64.795 CORDOBA
22 31/01/2017 20:43:17 109 Km 3.3 -24.655 -64.415 SALTA
23 31/01/2017 11:46:03 149 Km 2.7 -31.691 -69.977 SAN JUAN
24 31/01/2017 10:06:37 133 Km 4.2 -29.421 -69.621 SAN JUAN
25 31/01/2017 08:11:56 210 Km 2.6 -24.051 -67.102 SALTA
    Sismo azul: Sismo determinado preliminarmente.
    Sismo negro: Sismo revisado por un sismólogo.
    Sismo rojo: Sismo sentido revisado por un sismólogo.